O bloqueio já havia sido anunciado na semana passada.
No decreto desta sexta (30), as áreas afetadas foram detalhadas da seguinte maneira:
- R$
10,6 bilhões (1/3) são bloqueios, ou seja, valores que só poderão ser
liberados se houver redução comprovada de despesas no próximo relatório
bimestral de avaliação orçamentária;
- R$ 20,7 bilhões (2/3) são contingenciamentos, que podem ser revertidos caso a arrecadação cresça ao longo do ano.
As maiores contenções (soma de bloqueio e contingenciamento) foram:
- Ministério das Cidades: R$ 4,288 bilhões
- Ministério da Defesa: R$ 2,593 bilhões
- Ministério da Saúde: R$ 2,366 bilhões
- Ministério do Desenvolvimento Social: R$ 2,123 bilhões
Também foi anunciada, na semana passada, uma alta no Imposto Sobre Operação Financeira (IOF). O governo pretende arrecadar R$ 20 bilhões com essa medida. Mas o Congresso está resistindo à alta do imposto. A equipe econômica tem dito que, se o aumento do IOF não passar, será necessário um corte maior que os R$ 31 bilhões no Orçamento.
Os cortes foram feitos para o governo conseguir fechar o ano cumprindo a meta fiscal: despesas e receitas no mesmo nível. (Confira abaixo a relação do bloqueio por órgão).
Apesar da publicação do decreto, ainda não está claro quais programas serão afetados diretamente, como o Minha Casa, Minha Vida ou a Farmácia Popular. Segundo o documento, os órgãos terão até cinco dias úteis (ou seja, até 6 de junho) para indicar quais ações serão objeto de bloqueio ou contingenciamento.
Cortes no orçamento e aumento do IOF têm objetivo de tentar cobrir um rombo das contas públicas
Valor da contenção por órgão:
Órgão | Contenção |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 622,8 milhões |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 679,9 milhões |
Ministério da Fazenda | R$ 1,41 bilhão |
Ministério da Educação | R$ 0 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 171,9 milhões |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 748,6 milhões |
Ministério de Minas e Energia | R$ 152,2 milhões |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica | R$ 12,5 milhões |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | R$ 34,9 milhões |
Agência Nacional de Energia Elétrica | R$ 38,6 milhões |
Ministério da Previdência Social | R$ 586,4 milhões |
Agência Nacional de Mineração | R$ 28,7 milhões |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 581,8 milhões |
Ministério da Saúde | R$ 2,37 bilhões |
Ministério dos Transportes | R$ 1,487 bilhões |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária | R$ 59,2 milhões |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | R$ 30,7 milhões |
Controladoria-Geral da União | R$ 36,6 milhões |
Agência Nacional de Transportes Terrestres | R$ 74,1 milhões |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 225,8 milhões |
Ministério das Comunicações | R$ 168,8 milhões |
Ministério da Cultura | R$ 254,8 milhões |
Agência Nacional de Telecomunicações | R$ 73,3 milhões |
Agência Nacional do Cinema | R$ 11,2 milhões |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 34,6 milhões |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 325 milhões |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 301,7 milhões |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 502,2 milhões |
Ministério do Esporte | R$ 333,7 milhões |
Ministério da Defesa | R$ 2,6 bilhões |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 1,3 bilhões |
Ministério do Turismo | R$ 489,3 milhões |
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | R$ 48,4 milhões |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 2,1 bilhões |
Ministério das Cidades | R$ 4,3 bilhões |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 53,7 milhões |
Gabinete da Vice-Presidência da República | R$ 1,3 milhão |
Advocacia-Geral da União | R$ 140,2 milhões |
Ministério das Mulheres | R$ 63,4 milhões |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 45,4 milhões |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 780,8 milhões |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 53,6 milhões |
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | R$ 87,4 milhões |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 41,6 milhões |
Agência Nacional de Aviação Civil | R$ 30 milhões |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | R$ 15,2 milhões |
Exceções e programas preservados
Algumas áreas estratégicas ficarão de fora do corte linear, como é o caso do Ministério da Educação, que teve seu orçamento integralmente preservado.
Já o Ministério da Saúde sofreu um corte de R$ 5,9 bilhões (2,5% do orçamento total da pasta). Deste total: R$ 3,6 bilhões são de emendas de bancada (RP7) e R$ 2,3 bilhões são de despesas discricionárias do Executivo.
G1