O número de roubos e furtos nos quatro primeiros meses de 2018 teve uma
queda de 39,9% se comparado com o mesmo período do ano passado.
Conforme dados divulgados nesta segunda-feira (7) pela Secretaria de
Segurança Pública, o número de furtos caiu de 913 em 2017 para 549 neste
ano; em relação aos roubos, a redução foi de 1.207 ocorrências no ano
passado para 726 entre janeiro e abril deste ano.
Conforme a Secretaria de Segurança, a redução é resultado do
investimento e aumento do número de policiais atuando na região. Os
dados apresentados não incluem os latrocínios, quando o criminoso mata e
rouba pertences da vítima.
Número de assaltos no Centro de Fortaleza
| Mês | 2017 | 2018 | Variação (5) | |
| Janeiro | 235 | 150 | -36,2 | |
| Fevereiro | 216 | 113 | -47,7 | |
| Março | 244 | 143 | -41,4 | |
| Abril | 218 | 143 | -34,4 | |
| SUBTOTAL | 913 | 549 | -39,9 | |
| Maio | 272 | - | - | |
| Junho | 271 | - | - | |
| Julho | 308 | - | - | |
| Agosto | 240 | - | - | |
| Setembro | 269 | - | - | |
| Outubro | 198 | - | - | |
| Novembro | 184 | - | - | |
| Dezembro | 133 | - | - | |
| TOTAL | 2.788 | - | - |
"Esse fortalecimento resultou ainda na intensificação das abordagens
diuturnamente, bem como o combate às atividades ilícitas. Além das
viaturas que patrulham pelo centro, destacam-se ainda o policiamento
ostensivo a pé, posto em locais estratégicos", afirma a Secretaria.
A Secretaria de Segurança Pública do Ceará destacou ainda que até o fim
deste semestre 1,4 mil policiais passam a integrar a Polícia Militar do
Estado. Parte desses policiais deve integrar as forças de segurança do
Centro de Fortaleza.
| Mês | 2017 | 2018 | Variação (%) | ||||
| Janeiro | 296 | 222 | -25 | ||||
| Fevereiro | 353 | 153 | -56 | ||||
| Março | 305 | 169 | -44,6 | ||||
| Abril | 253 | 182 | -28,1 | ||||
| SUBTOTAL | 1.207 | 726 | -39,9 | ||||
| Maio | 291 | - | - | ||||
| Junho | 297 | - | - | ||||
| Julho | 432 | - | - | ||||
| Agosto | 331 | - | - | ||||
| Setembro | 267 | - | - | ||||
| Outubro | 233 | - | - | ||||
| Novembro | 227 | - | - | ||||
| Dezembro | 236 | - | - | ||||
| TOTAL | 3.152 | - | - |



