Vereador reeleito em Ipu, Monga, do PCdoB, foi o campeão de votos nas eleições 2020

 

Foto Arquivo IN

O vereador de Monga (PCdoB) foi o candidato mais bem votado para a Câmara Municipal em 2020. O concorrente a reeleição pelo Partido Comunista do Brasil recebeu 1.556 votos para o Legislativo ipuense. 

Eleito em 2012 para o primeiro mandato como vereador, Monga tirou 986 votos, em 2016 ele conquistou 1.157 eleitores. Como manda o regimento interno o edil por ter sido o mais votado presidirá a sessão de posse e de eleição da presidência da Casa em 1º de janeiro.

24.107 eleitores votaram em algum candidato a vereador de Ipu ou fizeram uso do voto de legenda – quando a pessoa vota apenas no partido para o Legislativo -, o que atingiu 93,44% da votação total para a Câmara Municipal de Ipu (CE). 1.173 anularam o voto (4,55%) e 396 votaram em branco (1,53%) de um total de 25.799 votos.

Veja abaixo a lista dos 13 vereadores eleitos em Ipu nas eleições de 2020:

  1. Monga (PCdoB) - 1.556 (6,42%)
  2. Glaidson Martins (PSB) - 1.505 (6,21%)
  3. Zeca Rufino (PCdoB) - 1.410 (5,82% )
  4. Raimundo Amaro (PCdoB) - 1.318 (5,44%)
  5. Nonato Filho (PROS) - 1.226 (5,06%)
  6. Arlete (PCdoB) - 1.183 (4,88%)
  7. Evaldo (PCdoB) - 1.089 (4,49% )
  8. Moreira Filho (PCdoB) - 1.080 (4,46%)
  9. Eduardo Ximenes (PCdoB) - 958 (3,95%)
  10. Tia Olinda (PCdoB) - 927 (3,83%)
  11. Hilton Belém (PDT) - 715 (2,95%)
  12. Ivan Moreira (PSB) - 638 (2,63%)
  13. Conceição Araújo (PSB) - 479 (1,98%)   

 Acompanhe a evolução dos vereadores reeleitos em comparação as eleições passadas.

  • Monga (PCdoB) - 986 (2012) | 1.157 (2016) | 1.556 (2020)
  • Zeca Rufino (PCdoB) - 1.645 (2012) | 1.627 (2016) | 1.410 (2020)
  • Nonato Filho (PROS) - 1.147 (2012) | 1.091 (2016) | 1.226 (2020)
  • Arlete (PCdoB) - 1.180 (2012) | 1.150 (2016) |1.183 (2020)
  • Evaldo (PCdoB) - 734 (2012) | 984 (2016) | 1.089 (2020)
  • Eduardo Ximenes (PCdoB) - 1.034 (2012) | 1.574 (2016) | 958 (2020)
  • Tia Olinda (PCdoB) - 647 (2012) |  887 (216) | 927 (2020)
  • Hilton Belém (PDT) - 692 (2012) | 829 (2016) | 715 (2020)
  • Moreira Filho (PCdoB) 432 (2016) - 1.080 (2020)


Postagens mais visitadas