
Dois municípios cearenses chegaram a constar entre as cidades com a temperatura mais elevada do país na quarta-feira (14), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A relação apresentou Crateús, com 38.9º C e Jaguaribe, com 38,9ºC.
De acordo com o Inmet, a previsão para esta quinta-feira (15) é de tempo seco e céu com poucas nuvens tanto para Crateús como para Jaguaribe. A mínima para as duas cidades é de 22ºC e a máxima de 39ºC. A umidade pode chegar a 20%.
Cidades mais quentes do Brasil
| Estação | UF | Valor (°C) |
| Unai | MG | 40,6 |
| Aragarcas | GO | 40,3 |
| Balsas | MA | 40,3 |
| Oeiras | PI | 40,0 |
| São João do Piauí | PI | 40,0 |
| Arinos | MG | 39,9 |
| Picos | PI | 39,2 |
| Piripiri | PI | 39,4 |
| Palmas | TO | 39,3 |
| Castelo do Piauí | PI | 39,2 |
| Uruçui | PI | 39,2 |
| Santa Rita de Cássia | BA | 39,1 |
| Buritirama | BA | 39,0 |
| Balsas | MA | 38,9 |
| Crateús | CE | 38,9 |
| Jaguaribe | CE | 38,9 |
(G1)


